Kostenübernahme der Versicherungen & Förderungen
Alter | Frau 25-40 Jahre / Mann 25-50 Jahre | über Frau 40 / Mann 50 Jahren | |
---|---|---|---|
Status | verheiratet | unverheiratet | egal |
Krankenkassen – GKV | 50% der Kosten für 3 IVF Behandlungen | 0% | nein |
Zuschüsse der GKV | 50%-100% je nach Krankenkasse – LISTE HIER! | 0% | nein |
Private Krankenkassen | 100% nach Verursacherprinzip & Vertrag | 100% | 100% |
Förderung durch Bundesländer | 6 Bundesländer – Bundesfamilienministerium | ja | nein |
Unsere Empfehlung für Menschen unter der Altersgrenze
- Kostenvorteil von über 50% bis 100% für jüngere Paare
- Keine Notwendigkeit in das Ausland zu reisen
- Sehr gute Ärzte & Klinken in Deutschland
- Blastozystentransfer wird auch in Deutschland praktiziert
- Um bessere Zuschüsse zu bekommen die Versicherung als Paar wechseln
- Um Förderungen zu bekommen eventuell in eines der 6 Bundesländer umziehen
- Heiraten wenn möglich
- Falls es Probleme mit den Versicherungen gibt, besonders bei Privat versicherten, einen Kinderwunsch Anwalt einschalten
Unsere Empfehlung für Menschen über der Altersgrenze
- Gesetzliche Krankenversicherte tragen 100% der Kosten
- Gesetzliche Krankenversicherte haben bessere alternativen im Ausland
- Sehr gute Ärzte & Klinken im Ausland
- Relative Kaufkraft ermöglicht die Auswahl der besten Ärzte & Kliniken
- Erlebnisreiche Standorte mit niedrigen Reise & Unterkunftskosten
- Private Krankenversicherte haben keine Altersgrenze
- Die Private Krankenversicherung zahlt nur wenn der Verursacher Privat versichert ist
- Falls es Probleme mit der Privaten Versicherung gibt einen Kinderwunsch Anwalt einschalten
Unsere Kostenermittlung in Deutschland
Behandlung | IVF + Medikamente | ICSI inklusive Medikamente | Blastozystentranfer |
Deutschland ∅ | 3000€-3400€ | 3600€-4000€ | 450€ |
Höchstwert | 4300€ | 5000€ | – |
Tiefstwert | 2800€ | 3100€ | – |
Anzahl aller Behandlungen pro Frau 1997-2014
IVF, ICSI, IVF/ICSI, Kryo-ET – prospektive und retrospektive Daten von 530.240 Frauen, unabhängig vom Ergebnis
Behandlungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Anteil pro Versuch | 42% | 24% | 14% | 8% | 4% |
Kumulativ | – | 66% | 80% | 88% | 92% |
(Quelle: Deutsches IVF Register)
Kosten der IVF & ICSI + Blastozystentransfer
Kosten von 4050€ | Frau 25-40 Jahre / Mann 25-50 Jahre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Behandlungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
GKV 50% (1-3 IVF/ICSI) | 2025€ | 4050€ | 6075€ | 16200€ | 20250€ |
GKV 0% – unverheiratet | 4050€ | 8100€ | 12150€ | 16200€ | 20250€ |
4 Förderung max. 900€ | 900€ | 1800€ | 2700€ | 3600€ | 0€ |
Kosten von 4050€ | über Frau 40 / Mann 50 Jahre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Behandlungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
GKV 0% | 4050€ | 8100€ | 12150€ | 16200€ | 20250€ |
Tab content